Кардиология в Электрогорске
В медицинском центре «Новая Медицина» работают квалифицированные специалисты, оказывающие полный спектр услуг по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. При необходимости пациент может получить консультацию кардиолога в Электрогорске по вопросам артериальной гипертензии, нарушений ритма, ишемической болезни сердца, одышки, отеков, боли в груди и других симптомов.
Диагностика: ЭКГ, ЭХО-КГ, Холтер
В центре доступна современная диагностика сердца. Пациенты могут пройти ЭКГ в Электрогорске, суточное мониторирование Холтер в Электрогорске, а также ЭХО-КГ в Электрогорске для оценки структуры и функции сердца. Исследования выполняются на высокоточном оборудовании, что обеспечивает своевременное выявление нарушений.
УЗИ сердца и комплексный подход
Для уточнения состояния сердечно-сосудистой системы проводится УЗИ сердца в Электрогорске. На основе результатов врач подбирает индивидуальную схему лечения, включает рекомендации по медикаментозной терапии, коррекции образа жизни и профилактике осложнений. Цель отделения кардиологии — обеспечить пациентам безопасное и эффективное восстановление сердечного здоровья.
Приём ведут
Цены
Представленный на сайте прейскурант в соответствии со ст. 437 ГК РФ не является публичной офертой.
* - Повторный прием - прием в течение 30 календарных дней после первичного приема.
| Код услуги | Наименование услуги | Цена | Подгруппа |
|---|---|---|---|
| 735 Кардиология | 735 Кардиология | ||
| 735001 | Кардиолог первичный прием | 2200,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735001.4 | Кардиолог первичный прием(высш. кат.) | 2500,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735001.5 | Кардиолог повторный прием(высш. кат.) | 2500,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735002 | Кардиолог повторный прием | 2200,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735005 | ЭКГ | 900,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735016 | ЭКГ в покое , с нагрузкой и выдачей заключения и пленки | 1300,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735008 | Холтеровское мониторирование АД + ЭКГ | 3900,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735008.1 | Холтеровское мониторирование АД + ЭКГ, продолжительностью 2-е суток | 6600,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735010.1 | Снятие холтера АД/ЭКГ | 200,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735009 | Холтеровское мониторирование АД | 2300,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735009.1 | Холтеровское мониторирование АД, продолжительностью 3-е суток | 3900,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735010 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3300,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735010.2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ, продолжительностью 2-е суток | 5500,00 ₽ | 735 Кардиология |
| 735013 | ЭКГ беременных женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 400,00 ₽ | 735 Кардиология |
| Программы для кардиологии | Программы для кардиологии | ||
| 735022 | Нагрузочные пробы в кардилогии (стресс эхокг + тредмил) | 5000,00 ₽ | Программы для кардиологии |
| 735028 | Дистанционная консультация врача-кардиолога повторных пациентов | 3300,00 ₽ | Программы для кардиологии |

